Los perfiles para encofrado que nosotros le ofrecemos son de gran calidad, para asegurarle una compra efectiva y un uso óptimo de nuestros productos. A continuación le mostramos los diferentes perfiles de PVC que presentamos.
Referencia | Medidas mm | Acabado | Longitud | Caja | Uds Caja | Palets Caja | Palets Uds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09BREALA | 24X22 | BLANCO | 3 | U | 24 | 46 | 1104 |
Arrastrar para ver la tabla completa
Referencia | Medidas mm | Acabado | Longitud | Caja | Uds Caja | Palets Caja | Palets Uds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09BREJ15 | 12,5X2,5 | NEGRO | 2,5 | B1 | 100 | 20 | 2000 |
09BREJ20 | 20X2,5 | NEGRO | 2,5 | B2 | 50 | 20 | 1000 |
09BREJ25 | 25X2,5 | NEGRO | 2,5 | B3 | 50 | 20 | 1000 |
09BREJ30 | 30X2,5 | NEGRO | 2,5 | B4 | 50 | 20 | 1000 |
Arrastrar para ver la tabla completa
Referencia | Medidas mm | Acabado | Longitud | Caja | Uds Caja | Palets Caja | Palets Uds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09TRE22x26 | 22×26 | NEGRO | 2 | T | 25 | 60 | 3000 |
09TRE22X26 | 22×26 | NEGRO | 3 | T1 | 25 | 60 | 4500 |
09TRE26x30 | 26×30 | NEGRO | 2 | T2 | 20 | 60 | 2400 |
09TRE26X30 | 26×30 | NEGRO | 3 | T3 | 20 | 30 | 3600 |
Arrastrar para ver la tabla completa