Los modelos para encofrado que nosotros le ofrecemos son de gran calidad, para asegurarle una compra efectiva y un uso óptimo de nuestros productos. A continuación le mostramos los diferentes modelos que presentamos.
Modelo cubito

Referencia | Medidas mm | Material | Caja | Uds Caja | Palets Caja | Palets Uds |
---|---|---|---|---|---|---|
09H-20 | 20 | HORMIGÓN | k1 | 700 | 50 | 3500 |
09H-25 | 25 | HORMIGÓN | k2 | 400 | 50 | 2000 |
09H-30 | 30 | HORMIGÓN | k3 | 300 | 50 | 1500 |
09H-35 | 35 | HORMIGÓN | k4 | 250 | 40 | 1000 |
09H-40 | 40 | HORMIGÓN | k5 | 200 | 40 | 8000 |
09H-50 | 50 | HORMIGÓN | k6 | 150 | 45 | 6750 |
09H-60 | 60 | HORMIGÓN | k7 | 125 | 40 | 5000 |
09H-70 | 70 | HORMIGÓN | k8 | 100 | 40 | 4000 |
Arrastrar para ver la tabla completa
Modelo trivalente

Referencia | Medidas mm | Material | Caja | Uds Caja | Palets Caja | Palets Uds |
---|---|---|---|---|---|---|
09TRI-20 | 20x25x30 | HORMIGÓN | k2 | 700 | NO | NO |
09TRI-35 | 35x40x50 | HORMIGÓN | k7 | 200 | NO | NO |
09TRI-45 | 45x55x60 | HORMIGÓN | k8 | 125 | NO | NO |
Arrastrar para ver la tabla completa
Modelo reticular

Referencia | Medidas mm | Material | Caja | Uds Caja | Palets Caja | Palets Uds |
---|---|---|---|---|---|---|
09FR-120 | 120 | HORMIGÓN | k8 | 100 | NO | NO |
Arrastrar para ver la tabla completa