Las bolsas vivero que nosotros le ofrecemos son de gran calidad, para asegurarle una compra efectiva y un uso óptimo de nuestros productos. A continuación le mostramos las diferentes bolsas de vivero que presentamos.
Capacidad (Its) | Largo (mm) | Altura (cm) | Galga | Peso aprox | Bolsa por kg-aprox |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 10 | 20 | 200 | 2.5 g | 400 |
1/2 | 10 | 23 | 200 | 2.5 g | 400 |
1/2 | 12 | 15 | 200 | 2.5 g | 400 |
2 | 18 | 24 | 200 | 5 g | 200 |
2 | 20 | 25 | 200 | 5 g | 200 |
6 | 25 | 35 | 200 | 9 g | 110 |
Arrastrar para ver la tabla completa